شرح
پارامترهای فنی
توضیحات محصولات
مثانه مخزن فوم یک وسیله حفاظتی مهم در برابر حریق و بخشی ضروری از کارهای پیشگیری از آتش سوزی است. قابلیت اطمینان و کارایی آن، آن را به یکی از تجهیزات مورد علاقه برای کارهای آتش نشانی در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری تبدیل کرده است.

پارامترهای محصولات
| شماره مدل | ظرفیت | توضیحات | فشار کاری | نسبت | محدوده نرخ جریان |
| PHYML-200 | 200 لیتر | عمودی، ثابت | 0.8-1.2 مگاپاسکال | 3% یا 6% | 4-24LPS |
| PHYML-300 | 300 لیتر | 4-24LPS | |||
| PHYML-500 | 500 لیتر | 4-24LPS | |||
| PHYML-600 | 600 لیتر | 4-24LPS | |||
| PHYML-800 | 800 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYML-1000 | 1000 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYML-1200 | 1200 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYML-1500 | 1500 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYML-2000 | 2000 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYML-2500 | 2500 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYML-3000 | 3000 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYML-4000 | 4000 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYML-5000 | 5000 لیتر | 12-48LPS |

| شماره مدل | ظرفیت | توضیحات | فشار کاری | نسبت | محدوده نرخ جریان |
| PHYM-1000 | 1000 لیتر | افقی، ثابت | 0.8-1.2 مگاپاسکال | 3% یا 6% | 8-32LPS |
| PHYM-1500 | 1500 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYM-2000 | 2000 لیتر | 8-32LPS | |||
| PHYM-2500 | 2500 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYM-3000 | 3000 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYM-4000 | 4000 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYM-5000 | 5000 لیتر | 12-48LPS | |||
| PHYM-6000 | 6000 لیتر | 16-64LPS | |||
| PHYM-8000 | 8000 لیتر | 16-64LPS | |||
| PHYM-10000 | 10000 لیتر | 16-64LPS |
چگونه با ما همکاری کنیم؟
مشتری گرامی، خوش آمدید با ما تماس بگیرید
آدرس ما
شهر نان آن، شهر کوانژو فوجیان چین-چین
شماره تلفن
+86 177 5086 9603
ایمیل
sales7@forede.com

تگ های محبوب: مثانه مخزن فوم، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، عمده فروشی، قیمت
استاندارد متناسب فلنج: ANSI / BS4504 / GB.
جنس بدنه: فولاد کربنی
مواد مثانه: لاستیک;
تناسب: فولاد کربن استاندارد است (استنلس استیل SS304 اختیاری).
شیر توپی: برنج استاندارد است (استیل ضد زنگ SS304 اختیاری).
سوپاپ ایمنی: برنج استاندارد است (استیل ضد زنگ SS304 اختیاری).
سیستم لوله کشی: فولاد کربنی استاندارد است (استنلس استیل SS304 اختیاری).
تکمیل سطح: نقاشی.










