توضیحات محصولات
سیستم شیر سیل یک سیستم حفاظت از حریق است که از یک شیر مخصوص طراحی شده برای کنترل جریان آب در صورت بروز آتش سوزی استفاده می کند. این نوع سیستم حفاظت از حریق معمولاً در مناطق پرخطر مانند پتروشیمی ها، نیروگاه ها و آشیانه های هواپیما استفاده می شود.
سیستم شیر Deluge با رهاسازی آب از طریق نازل های باز به محض فعال شدن سیستم تشخیص حریق کار می کند. آب به طور مداوم رها می شود تا آتش خاموش شود. این سیستم در کنترل آتش سوزی های بزرگ و جلوگیری از آسیب های جدی به اموال و جان ها بسیار موثر است.

پارامترهای محصولات
| شماره مدل | اندازه | L (میلی متر) | W(mm) | H(mm) | h (mm) | D(mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150٪ 23 | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN80 (3 اینچ) | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN100 (4 اینچ) | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN125 (5 اینچ) | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN150 (6 اینچ) | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN200 (8 اینچ) | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

مشتری گرامی، خوش آمدید با ما تماس بگیرید
آدرس ما
شهر نان آن، شهر کوانژو فوجیان چین-چین
شماره تلفن
+86 177 5086 9603
ایمیل
sales7@forede.com

تگ های محبوب: سیستم شیر سیل، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، عمده فروشی، قیمت










