شرح
پارامترهای فنی
مواد | زین اسب | آهن انعطاف پذیر |
پوشش | پلاستیک | |
واشر | لاستیک NBR | |
گیره | فولاد | |
وین | پلاستیک | |
فشار کاری | 1.2Mpa | |
حساسیت (L / Min) | 15≤Q≤37.5 | |
ولتاژ | DC24V ، 0.5A-1.0A | |
زمان تاخیر | 2-90 ثانیه | |
اندازه | 2 "- 8" | |
تگ های محبوب: شاخص جریان آب ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، عمده فروشی ، قیمت
1) DN50-DN200 ، طیف کاملی از مشخصات
2) گیره ضخیم ، قوی تر پس از نصب ، عمر طولانی تر است
3) پوشش ضد خوردگی ، مقاومت در برابر خوردگی ، بادوام زیبا و بادوام











